ТЕСТОВЫЙ ПУНКТ | ЕДИНИЦА | АСТМ ТЕСТ | ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | |||||||||
ВВЕДЕНИЕ | ||||||||||||
Пост-потребительская переработка | 30% переработанный полиэтилен (RM0193) | |||||||||||
Измерять | 15ум | 19ум | 25ум | 30ум | ||||||||
РАСТЯЖЕНИЕ | ||||||||||||
Предел прочности (доктор медицинских наук) | Н/мм² | Д882 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
Предел прочности (ТД) | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
Удлинение (МД) | % | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
Удлинение (ТД) | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
РВАТЬ | ||||||||||||
МД в 400 г | подруга | Д1922 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
ТД по 400 грамм | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
ПРОЧНОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ | ||||||||||||
доктор медицинских наук\Hot Wire Seal | Н/мм | F88 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
ТД\Уплотнение с горячей проволокой | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF (от фильма к фильму) | ||||||||||||
Статический | Д1894 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Динамический | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
ОПТИКА | ||||||||||||
Туман | Д1003 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
Ясность | Д1746 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
Блеск при 45 градусах | Д2457 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | |||||||
БАРЬЕР | ||||||||||||
Скорость передачи кислорода | куб.см/㎡/день | Д3985 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
Скорость передачи водяного пара | г/㎡/день | F1249 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
СОКРАЩЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ СВОЙСТВ | доктор медицинских наук | ТД | доктор медицинских наук | TD | ||||||||
Бесплатная усадка | 100℃ | % | Д2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 44 | 29 | 42 | ||||||||
120℃ | 54 | 59 | 53 | 60 | ||||||||
130℃ | 68 | 69 | 68 | 69 | ||||||||
MD | MD | TD | TD | |||||||||
Сокращение напряжения | 100℃ | МПа | Д2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | |||||
110℃ | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | ||||||||
120℃ | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | ||||||||
130℃ | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 |
MD\Направление машины TD\Поперечное направление
Примечание. Эта информация отражает наше лучшее мнение о проделанной работе, но компания не несет никакой ответственности в связи с использованием информации или выводов, содержащихся в настоящем документе.
Полиолефин (POF) пленка Shrink стала популярным выбором для упаковки в широком спектре отраслей, и на то есть веские причины. Его универсальность, ясность и долговечность дают значительные преимуще...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕРазблокировка силы и долговечности: процесс сшивки в пленке с термоусадочной сфере В мире упаковки не все смягчающие фильмы созданы равными. В то время как многие фильмы выполняют ра...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ1. Введение в пленку с усадкой полиолефина В обширном и постоянно развивающемся ландшафте упаковочных материалов полиолефиновая пленка Shrink выделяется как универсальное и широко принятое ...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПолиолефиновая пленка это универсальный и широко используемый упаковочный материал, известный своей ясностью, силой и превосходными сокращающимися свойствами. Его адаптивность делает его пред...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ